高雄市三民區獅湖國民小學97學年度至102學年度一年級新生估算表
製表日期:97.04.01
學年度 里別 | 97 學年度 (90.09.02 - 91.09、01) | 98 學年度 (91.9.02 - 92.09、01) | 99 學年度 (92.09.02 - 93.09、01) | 100 學年度 (93.09.02 - 94.09、01) | 101 學年度 (94.09.02 - 95.09、01) | 102 學年度 (95.09.02 - 96.09、01) |
鼎力里 | 49 | 39 | 46 | 35 | 25 | 38 |
鼎中里 | 16 | 30 | 28 | 29 | 27 | 29 |
鼎西里 | 28 | 35 | 34 | 24 | 26 | 18 |
鼎金里 | 43 | 35 | 31 | 37 | 39 | 31 |
鼎泰里 | 59 | 65 | 67 | 54 | 77 | 60 |
鼎強里 | 39 | 41 | 40 | 38 | 36 | 23 |
鼎盛里 | 77 | 70 | 69 | 83 | 72 | 83 |
總計 人數 | 311 | 315 | 315 | 300 | 302 | 282 |
班級數 | 10.03 ≒11~12 | 10.5 ≒11~12 | 10.9 ≒11~12 | 10.34 ≒11~12 | 10.41≒11~12 | 9.724 ≒10~11 |
備註:97學年度以31人為一班;98學年度以30人為一班;99~102學年度以29人為一班估計班級數 |
◎ 備註:
一、請調查及統計本校學區內之
二、本校學區(以96學年度高雄市教育局所屬各國民小學學區劃分一覽表)為範圍,涵蓋三民區:鼎力里、鼎中里(8-18鄰)、鼎西里(15-25鄰,27 鄰)、鼎金里、鼎泰里(1、7、9-26、28-30、43、63鄰)、鼎強里、鼎盛里。
沒有留言:
張貼留言